1969年(昭和44年)生まれ - 年齢・干支早見表
koyominote
koyomi note
生まれ年 | 年齢 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|---|
2029年生まれ (令和11年) | - | 酉年 | |
(平成29年) | 6歳 | 酉年 | |
(平成17年) | 18歳 | 酉年 | |
(平成5年) | 30歳 | 酉年 | |
(昭和56年) | 42歳 | 酉年 | |
(昭和44年) | 54歳 | 酉年 | |
(昭和32年) | 66歳 | 酉年 | |
(昭和20年) | 78歳 | 酉年 | |
(昭和8年) | 90歳 | 酉年 | |
(大正10年) | 102歳 | 酉年 | |
(明治42年) | 114歳 | 酉年 | |
(明治30年) | 126歳 | 酉年 | |
(明治18年) | 138歳 | 酉年 | |
(明治6年) | 150歳 | 酉年 |
※ 年齢は2023年の誕生日に迎える年齢。
酉年(とりどし)の「酉」の字は、お酒を入れる壺の形から生まれた漢字です。字を少し変形すると鳥の漢字に似ることから「トリ」があてられたと言われています。