小学4年生 - 年齢・生年月日早見表
koyominote
koyomi note
小学1年生から高校3年生までの年齢と生年月日の早見表。1月1日から4月1日生まれのことを「早生まれ」といいます。
学年 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|
小学1年生 | 6~7歳 | 2016年4月2日~2017年4月1日生まれ |
小学2年生 | 7~8歳 | 2015年4月2日~2016年4月1日生まれ |
小学3年生 | 8~9歳 | 2014年4月2日~2015年4月1日生まれ |
小学4年生 | 9~10歳 | 2013年4月2日~2014年4月1日生まれ |
小学5年生 | 10~11歳 | 2012年4月2日~2013年4月1日生まれ |
小学6年生 | 11~12歳 | 2011年4月2日~2012年4月1日生まれ |
中学1年生 | 12~13歳 | 2010年4月2日~2011年4月1日生まれ |
中学2年生 | 13~14歳 | 2009年4月2日~2010年4月1日生まれ |
中学3年生 | 14~15歳 | 2008年4月2日~2009年4月1日生まれ |
高校1年生 | 15~16歳 | 2007年4月2日~2008年4月1日生まれ |
高校2年生 | 16~17歳 | 2006年4月2日~2007年4月1日生まれ |
高校3年生 | 17~18歳 | 2005年4月2日~2006年4月1日生まれ |
大学1年生 | 18~19歳 | 2004年4月2日~2005年4月1日生まれ |
大学2年生 | 19~20歳 | 2003年4月2日~2004年4月1日生まれ |
大学3年生 | 20~21歳 | 2002年4月2日~2003年4月1日生まれ |
大学4年生 | 21~22歳 | 2001年4月2日~2002年4月1日生まれ |
※ 現役入学で留年なしの場合。
学校年度 | 期間 |
---|---|
2023年度 | 2023年4月~2024年3月 |
令和5年度 | 令和5年4月~令和6年3月 |