1911年(明治44年)生まれ - 年齢・干支早見表
koyominote
koyomi note
生まれ年 | 年齢 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|---|
2025年生まれ (令和7年) | - | 巳年 | |
(平成25年) | 10歳 | 巳年 | |
(平成13年) | 22歳 | 巳年 | |
(平成元年/昭和64年) | 34歳 | 巳年 | |
(昭和52年) | 46歳 | 巳年 | |
(昭和40年) | 58歳 | 巳年 | |
(昭和28年) | 70歳 | 巳年 | |
(昭和16年) | 82歳 | 巳年 | |
(昭和4年) | 94歳 | 巳年 | |
(大正6年) | 106歳 | 巳年 | |
(明治38年) | 118歳 | 巳年 | |
(明治26年) | 130歳 | 巳年 | |
(明治14年) | 142歳 | 巳年 |
※ 年齢は2023年の誕生日に迎える年齢。
巳年(みどし)の「巳」の字は、ヘビの形から生まれた漢字です。そのため動物としても「ヘビ」があてられたと言われています。