庚寅の日(かのえとらのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1900年8月1日 | ||
| 1900年8月2日 | ||
| 1900年8月3日 | ||
| 1900年8月4日 | ||
| 1900年8月5日 | ||
| 1900年8月6日 | ||
| 1900年8月7日 | ||
| 1900年8月8日 | ||
| 1900年8月9日 | ||
| 1900年8月10日 | ||
| 1900年8月11日 | ||
| 1900年8月12日 | ||
| 1900年8月13日 | ||
| 1900年8月14日 | ||
| 1900年8月15日 | ||
| 1900年8月16日 | ||
| 1900年8月17日 | ||
| 1900年8月18日 | ||
| 1900年8月19日 | ||
| 1900年8月20日 | ||
| 1900年8月21日 | ||
| 1900年8月22日 | ||
| 1900年8月23日 | ||
| 1900年8月24日 | ||
| 1900年8月25日 | ||
| 1900年8月26日 | ||
| 1900年8月27日 | ||
| 1900年8月28日 | ||
| 1900年8月29日 | ||
| 1900年8月30日 | ||
| 1900年8月31日 |
| 西暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1900年 | 子年 | 庚子 |
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1900年8月 | 酉の月 | 乙酉 |