甲戌の日(きのえいぬのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1900年6月1日 | ||
| 1900年6月2日 | ||
| 1900年6月3日 | ||
| 1900年6月4日 | ||
| 1900年6月5日 | ||
| 1900年6月6日 | ||
| 1900年6月7日 | ||
| 1900年6月8日 | ||
| 1900年6月9日 | ||
| 1900年6月10日 | ||
| 1900年6月11日 | ||
| 1900年6月12日 | ||
| 1900年6月13日 | ||
| 1900年6月14日 | ||
| 1900年6月15日 | ||
| 1900年6月16日 | ||
| 1900年6月17日 | ||
| 1900年6月18日 | ||
| 1900年6月19日 | ||
| 1900年6月20日 | ||
| 1900年6月21日 | ||
| 1900年6月22日 | ||
| 1900年6月23日 | ||
| 1900年6月24日 | ||
| 1900年6月25日 | ||
| 1900年6月26日 | ||
| 1900年6月27日 | ||
| 1900年6月28日 | ||
| 1900年6月29日 | ||
| 1900年6月30日 |
| 西暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1900年 | 子年 | 庚子 |
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1900年6月 | 未の月 | 癸未 |