乙巳の日(きのとみのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1948年9月1日 | ||
| 1948年9月2日 | ||
| 1948年9月3日 | ||
| 1948年9月4日 | ||
| 1948年9月5日 | ||
| 1948年9月6日 | ||
| 1948年9月7日 | ||
| 1948年9月8日 | ||
| 1948年9月9日 | ||
| 1948年9月10日 | ||
| 1948年9月11日 | ||
| 1948年9月12日 | ||
| 1948年9月13日 | ||
| 1948年9月14日 | ||
| 1948年9月15日 | ||
| 1948年9月16日 | ||
| 1948年9月17日 | ||
| 1948年9月18日 | ||
| 1948年9月19日 | ||
| 1948年9月20日 | ||
| 1948年9月21日 | ||
| 1948年9月22日 | ||
| 1948年9月23日 | ||
| 1948年9月24日 | ||
| 1948年9月25日 | ||
| 1948年9月26日 | ||
| 1948年9月27日 | ||
| 1948年9月28日 | ||
| 1948年9月29日 | ||
| 1948年9月30日 |
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1948年9月 | 戌の月 | 壬戌 |
子年(ねどし)
丑年(うしどし)
寅年(とらどし)
卯年(うどし)
辰年(たつどし)
巳年(みどし)
午年(うまどし)
未年(ひつじどし)
申年(さるどし)
酉年(とりどし)
戌年(いぬどし)
亥年(いどし)