癸丑の日(みずのとうしのひ)
koyominote
										KOYOMI NOTE
									
								干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
| 日付 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 2018年5月1日 | ||
| 2018年5月2日 | ||
| 2018年5月3日 | ||
| 2018年5月4日 | ||
| 2018年5月5日 | ||
| 2018年5月6日 | ||
| 2018年5月7日 | ||
| 2018年5月8日 | ||
| 2018年5月9日 | ||
| 2018年5月10日 | ||
| 2018年5月11日 | ||
| 2018年5月12日 | ||
| 2018年5月13日 | ||
| 2018年5月14日 | ||
| 2018年5月15日 | ||
| 2018年5月16日 | ||
| 2018年5月17日 | ||
| 2018年5月18日 | ||
| 2018年5月19日 | ||
| 2018年5月20日 | ||
| 2018年5月21日 | ||
| 2018年5月22日 | ||
| 2018年5月23日 | ||
| 2018年5月24日 | ||
| 2018年5月25日 | ||
| 2018年5月26日 | ||
| 2018年5月27日 | ||
| 2018年5月28日 | ||
| 2018年5月29日 | ||
| 2018年5月30日 | ||
| 2018年5月31日 | 
| 西暦 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 2018年 | 戌年  | 戊戌  | 
| 日付 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 2018年5月 | 午の月  | 戊午  |