丁巳の日(ひのとみのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2008年5月1日 | ||
2008年5月2日 | ||
2008年5月3日 | ||
2008年5月4日 | ||
2008年5月5日 | ||
2008年5月6日 | ||
2008年5月7日 | ||
2008年5月8日 | ||
2008年5月9日 | ||
2008年5月10日 | ||
2008年5月11日 | ||
2008年5月12日 | ||
2008年5月13日 | ||
2008年5月14日 | ||
2008年5月15日 | ||
2008年5月16日 | ||
2008年5月17日 | ||
2008年5月18日 | ||
2008年5月19日 | ||
2008年5月20日 | ||
2008年5月21日 | ||
2008年5月22日 | ||
2008年5月23日 | ||
2008年5月24日 | ||
2008年5月25日 | ||
2008年5月26日 | ||
2008年5月27日 | ||
2008年5月28日 | ||
2008年5月29日 | ||
2008年5月30日 | ||
2008年5月31日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2008年5月 | 午の月 | 戊午 |