申の日(さるのひ)
koyominote
										KOYOMI NOTE
									
								干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
| 日付 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 2019年3月1日 | ||
| 2019年3月2日 | ||
| 2019年3月3日 | ||
| 2019年3月4日 | ||
| 2019年3月5日 | ||
| 2019年3月6日 | ||
| 2019年3月7日 | ||
| 2019年3月8日 | ||
| 2019年3月9日 | ||
| 2019年3月10日 | ||
| 2019年3月11日 | ||
| 2019年3月12日 | ||
| 2019年3月13日 | ||
| 2019年3月14日 | ||
| 2019年3月15日 | ||
| 2019年3月16日 | ||
| 2019年3月17日 | ||
| 2019年3月18日 | ||
| 2019年3月19日 | ||
| 2019年3月20日 | ||
| 2019年3月21日 | ||
| 2019年3月22日 | ||
| 2019年3月23日 | ||
| 2019年3月24日 | ||
| 2019年3月25日 | ||
| 2019年3月26日 | ||
| 2019年3月27日 | ||
| 2019年3月28日 | ||
| 2019年3月29日 | ||
| 2019年3月30日 | ||
| 2019年3月31日 | 
| 西暦 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 2019年 | 亥年  | 己亥  | 
| 日付 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 2019年3月 | 辰の月  | 戊辰  |