壬辰の日(みずのえたつのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1946年2月1日 | ||
| 1946年2月2日 | ||
| 1946年2月3日 | ||
| 1946年2月4日 | ||
| 1946年2月5日 | ||
| 1946年2月6日 | ||
| 1946年2月7日 | ||
| 1946年2月8日 | ||
| 1946年2月9日 | ||
| 1946年2月10日 | ||
| 1946年2月11日 | ||
| 1946年2月12日 | ||
| 1946年2月13日 | ||
| 1946年2月14日 | ||
| 1946年2月15日 | ||
| 1946年2月16日 | ||
| 1946年2月17日 | ||
| 1946年2月18日 | ||
| 1946年2月19日 | ||
| 1946年2月20日 | ||
| 1946年2月21日 | ||
| 1946年2月22日 | ||
| 1946年2月23日 | ||
| 1946年2月24日 | ||
| 1946年2月25日 | ||
| 1946年2月26日 | ||
| 1946年2月27日 | ||
| 1946年2月28日 |
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 1946年2月 | 卯の月 | 辛卯 |
子年(ねどし)
丑年(うしどし)
寅年(とらどし)
卯年(うどし)
辰年(たつどし)
巳年(みどし)
午年(うまどし)
未年(ひつじどし)
申年(さるどし)
酉年(とりどし)
戌年(いぬどし)
亥年(いどし)