甲戌の日(きのえいぬのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2026年10月1日 | ||
2026年10月2日 | ||
2026年10月3日 | ||
2026年10月4日 | ||
2026年10月5日 | ||
2026年10月6日 | ||
2026年10月7日 | ||
2026年10月8日 | ||
2026年10月9日 | ||
2026年10月10日 | ||
2026年10月11日 | ||
2026年10月12日 | ||
2026年10月13日 | ||
2026年10月14日 | ||
2026年10月15日 | ||
2026年10月16日 | ||
2026年10月17日 | ||
2026年10月18日 | ||
2026年10月19日 | ||
2026年10月20日 | ||
2026年10月21日 | ||
2026年10月22日 | ||
2026年10月23日 | ||
2026年10月24日 | ||
2026年10月25日 | ||
2026年10月26日 | ||
2026年10月27日 | ||
2026年10月28日 | ||
2026年10月29日 | ||
2026年10月30日 | ||
2026年10月31日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2026年10月 | 亥の月 | 己亥 |