庚申の日(かのえさるのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
1976年10月1日 | ||
1976年10月2日 | ||
1976年10月3日 | ||
1976年10月4日 | ||
1976年10月5日 | ||
1976年10月6日 | ||
1976年10月7日 | ||
1976年10月8日 | ||
1976年10月9日 | ||
1976年10月10日 | ||
1976年10月11日 | ||
1976年10月12日 | ||
1976年10月13日 | ||
1976年10月14日 | ||
1976年10月15日 | ||
1976年10月16日 | ||
1976年10月17日 | ||
1976年10月18日 | ||
1976年10月19日 | ||
1976年10月20日 | ||
1976年10月21日 | ||
1976年10月22日 | ||
1976年10月23日 | ||
1976年10月24日 | ||
1976年10月25日 | ||
1976年10月26日 | ||
1976年10月27日 | ||
1976年10月28日 | ||
1976年10月29日 | ||
1976年10月30日 | ||
1976年10月31日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
1976年10月 | 亥の月 | 己亥 |