戊午の日(つちのえうまのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 2098年1月1日 | ||
| 2098年1月2日 | ||
| 2098年1月3日 | ||
| 2098年1月4日 | ||
| 2098年1月5日 | ||
| 2098年1月6日 | ||
| 2098年1月7日 | ||
| 2098年1月8日 | ||
| 2098年1月9日 | ||
| 2098年1月10日 | ||
| 2098年1月11日 | ||
| 2098年1月12日 | ||
| 2098年1月13日 | ||
| 2098年1月14日 | ||
| 2098年1月15日 | ||
| 2098年1月16日 | ||
| 2098年1月17日 | ||
| 2098年1月18日 | ||
| 2098年1月19日 | ||
| 2098年1月20日 | ||
| 2098年1月21日 | ||
| 2098年1月22日 | ||
| 2098年1月23日 | ||
| 2098年1月24日 | ||
| 2098年1月25日 | ||
| 2098年1月26日 | ||
| 2098年1月27日 | ||
| 2098年1月28日 | ||
| 2098年1月29日 | ||
| 2098年1月30日 | ||
| 2098年1月31日 |
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 2098年1月 | 寅の月 | 甲寅 |
子年(ねどし)
丑年(うしどし)
寅年(とらどし)
卯年(うどし)
辰年(たつどし)
巳年(みどし)
午年(うまどし)
未年(ひつじどし)
申年(さるどし)
酉年(とりどし)
戌年(いぬどし)
亥年(いどし)