己未の日(つちのとひつじのひ)
koyominote
										KOYOMI NOTE
									
								干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
| 日付 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 2021年1月1日 | ||
| 2021年1月2日 | ||
| 2021年1月3日 | ||
| 2021年1月4日 | ||
| 2021年1月5日 | ||
| 2021年1月6日 | ||
| 2021年1月7日 | ||
| 2021年1月8日 | ||
| 2021年1月9日 | ||
| 2021年1月10日 | ||
| 2021年1月11日 | ||
| 2021年1月12日 | ||
| 2021年1月13日 | ||
| 2021年1月14日 | ||
| 2021年1月15日 | ||
| 2021年1月16日 | ||
| 2021年1月17日 | ||
| 2021年1月18日 | ||
| 2021年1月19日 | ||
| 2021年1月20日 | ||
| 2021年1月21日 | ||
| 2021年1月22日 | ||
| 2021年1月23日 | ||
| 2021年1月24日 | ||
| 2021年1月25日 | ||
| 2021年1月26日 | ||
| 2021年1月27日 | ||
| 2021年1月28日 | ||
| 2021年1月29日 | ||
| 2021年1月30日 | ||
| 2021年1月31日 | 
| 西暦 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 2021年 | 丑年  | 辛丑  | 
| 日付 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 2021年1月 | 寅の月  | 庚寅  |