丁亥の日(ひのといのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2019年1月1日 | ||
2019年1月2日 | ||
2019年1月3日 | ||
2019年1月4日 | ||
2019年1月5日 | ||
2019年1月6日 | ||
2019年1月7日 | ||
2019年1月8日 | ||
2019年1月9日 | ||
2019年1月10日 | ||
2019年1月11日 | ||
2019年1月12日 | ||
2019年1月13日 | ||
2019年1月14日 | ||
2019年1月15日 | ||
2019年1月16日 | ||
2019年1月17日 | ||
2019年1月18日 | ||
2019年1月19日 | ||
2019年1月20日 | ||
2019年1月21日 | ||
2019年1月22日 | ||
2019年1月23日 | ||
2019年1月24日 | ||
2019年1月25日 | ||
2019年1月26日 | ||
2019年1月27日 | ||
2019年1月28日 | ||
2019年1月29日 | ||
2019年1月30日 | ||
2019年1月31日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2019年1月 | 寅の月 | 丙寅 |