丁卯の日(ひのとうのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2006年1月1日 | ||
2006年1月2日 | ||
2006年1月3日 | ||
2006年1月4日 | ||
2006年1月5日 | ||
2006年1月6日 | ||
2006年1月7日 | ||
2006年1月8日 | ||
2006年1月9日 | ||
2006年1月10日 | ||
2006年1月11日 | ||
2006年1月12日 | ||
2006年1月13日 | ||
2006年1月14日 | ||
2006年1月15日 | ||
2006年1月16日 | ||
2006年1月17日 | ||
2006年1月18日 | ||
2006年1月19日 | ||
2006年1月20日 | ||
2006年1月21日 | ||
2006年1月22日 | ||
2006年1月23日 | ||
2006年1月24日 | ||
2006年1月25日 | ||
2006年1月26日 | ||
2006年1月27日 | ||
2006年1月28日 | ||
2006年1月29日 | ||
2006年1月30日 | ||
2006年1月31日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2006年1月 | 寅の月 | 庚寅 |