丙寅の日(ひのえとらのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2006年2月1日 | ||
2006年2月2日 | ||
2006年2月3日 | ||
2006年2月4日 | ||
2006年2月5日 | ||
2006年2月6日 | ||
2006年2月7日 | ||
2006年2月8日 | ||
2006年2月9日 | ||
2006年2月10日 | ||
2006年2月11日 | ||
2006年2月12日 | ||
2006年2月13日 | ||
2006年2月14日 | ||
2006年2月15日 | ||
2006年2月16日 | ||
2006年2月17日 | ||
2006年2月18日 | ||
2006年2月19日 | ||
2006年2月20日 | ||
2006年2月21日 | ||
2006年2月22日 | ||
2006年2月23日 | ||
2006年2月24日 | ||
2006年2月25日 | ||
2006年2月26日 | ||
2006年2月27日 | ||
2006年2月28日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2006年2月 | 卯の月 | 辛卯 |