甲申の日(きのえさるのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2015年11月1日 | ||
2015年11月2日 | ||
2015年11月3日 | ||
2015年11月4日 | ||
2015年11月5日 | ||
2015年11月6日 | ||
2015年11月7日 | ||
2015年11月8日 | ||
2015年11月9日 | ||
2015年11月10日 | ||
2015年11月11日 | ||
2015年11月12日 | ||
2015年11月13日 | ||
2015年11月14日 | ||
2015年11月15日 | ||
2015年11月16日 | ||
2015年11月17日 | ||
2015年11月18日 | ||
2015年11月19日 | ||
2015年11月20日 | ||
2015年11月21日 | ||
2015年11月22日 | ||
2015年11月23日 | ||
2015年11月24日 | ||
2015年11月25日 | ||
2015年11月26日 | ||
2015年11月27日 | ||
2015年11月28日 | ||
2015年11月29日 | ||
2015年11月30日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2015年11月 | 子の月 | 戊子 |