甲戌の日(きのえいぬのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2020年10月1日 | ||
2020年10月2日 | ||
2020年10月3日 | ||
2020年10月4日 | ||
2020年10月5日 | ||
2020年10月6日 | ||
2020年10月7日 | ||
2020年10月8日 | ||
2020年10月9日 | ||
2020年10月10日 | ||
2020年10月11日 | ||
2020年10月12日 | ||
2020年10月13日 | ||
2020年10月14日 | ||
2020年10月15日 | ||
2020年10月16日 | ||
2020年10月17日 | ||
2020年10月18日 | ||
2020年10月19日 | ||
2020年10月20日 | ||
2020年10月21日 | ||
2020年10月22日 | ||
2020年10月23日 | ||
2020年10月24日 | ||
2020年10月25日 | ||
2020年10月26日 | ||
2020年10月27日 | ||
2020年10月28日 | ||
2020年10月29日 | ||
2020年10月30日 | ||
2020年10月31日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2020年10月 | 亥の月 | 丁亥 |