丙寅の日(ひのえとらのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2008年10月1日 | ||
2008年10月2日 | ||
2008年10月3日 | ||
2008年10月4日 | ||
2008年10月5日 | ||
2008年10月6日 | ||
2008年10月7日 | ||
2008年10月8日 | ||
2008年10月9日 | ||
2008年10月10日 | ||
2008年10月11日 | ||
2008年10月12日 | ||
2008年10月13日 | ||
2008年10月14日 | ||
2008年10月15日 | ||
2008年10月16日 | ||
2008年10月17日 | ||
2008年10月18日 | ||
2008年10月19日 | ||
2008年10月20日 | ||
2008年10月21日 | ||
2008年10月22日 | ||
2008年10月23日 | ||
2008年10月24日 | ||
2008年10月25日 | ||
2008年10月26日 | ||
2008年10月27日 | ||
2008年10月28日 | ||
2008年10月29日 | ||
2008年10月30日 | ||
2008年10月31日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2008年10月 | 亥の月 | 癸亥 |