戊寅の日(つちのえとらのひ)
koyominote
KOYOMI NOTE
干支(えと)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので全部で60種類あります。年だけでなく月や日、時刻、方角、暦の吉凶をあらわすものとしても使われてきました。
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2005年10月1日 | ||
2005年10月2日 | ||
2005年10月3日 | ||
2005年10月4日 | ||
2005年10月5日 | ||
2005年10月6日 | ||
2005年10月7日 | ||
2005年10月8日 | ||
2005年10月9日 | ||
2005年10月10日 | ||
2005年10月11日 | ||
2005年10月12日 | ||
2005年10月13日 | ||
2005年10月14日 | ||
2005年10月15日 | ||
2005年10月16日 | ||
2005年10月17日 | ||
2005年10月18日 | ||
2005年10月19日 | ||
2005年10月20日 | ||
2005年10月21日 | ||
2005年10月22日 | ||
2005年10月23日 | ||
2005年10月24日 | ||
2005年10月25日 | ||
2005年10月26日 | ||
2005年10月27日 | ||
2005年10月28日 | ||
2005年10月29日 | ||
2005年10月30日 | ||
2005年10月31日 |
日付 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
2005年10月 | 亥の月 | 丁亥 |