小学4年生 - 年齢・生年月日早見表
koyominote
KOYOMI NOTE
こども園・幼稚園児から大学生までの年齢と生年月日の早見表。1月1日から4月1日生まれのことを「早生まれ」と呼びます。
学年 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|
年少(3歳児) | 3~4歳 | 2020年4月2日~2021年4月1日生まれ |
年中(4歳児) | 4~5歳 | 2019年4月2日~2020年4月1日生まれ |
年長(5歳児) | 5~6歳 | 2018年4月2日~2019年4月1日生まれ |
小学1年生 | 6~7歳 | 2017年4月2日~2018年4月1日生まれ |
小学2年生 | 7~8歳 | 2016年4月2日~2017年4月1日生まれ |
小学3年生 | 8~9歳 | 2015年4月2日~2016年4月1日生まれ |
小学4年生 | 9~10歳 | 2014年4月2日~2015年4月1日生まれ |
小学5年生 | 10~11歳 | 2013年4月2日~2014年4月1日生まれ |
小学6年生 | 11~12歳 | 2012年4月2日~2013年4月1日生まれ |
中学1年生 | 12~13歳 | 2011年4月2日~2012年4月1日生まれ |
中学2年生 | 13~14歳 | 2010年4月2日~2011年4月1日生まれ |
中学3年生 | 14~15歳 | 2009年4月2日~2010年4月1日生まれ |
高校1年生 | 15~16歳 | 2008年4月2日~2009年4月1日生まれ |
高校2年生 | 16~17歳 | 2007年4月2日~2008年4月1日生まれ |
高校3年生 | 17~18歳 | 2006年4月2日~2007年4月1日生まれ |
大学1年生 | 18~19歳 | 2005年4月2日~2006年4月1日生まれ |
大学2年生 | 19~20歳 | 2004年4月2日~2005年4月1日生まれ |
大学3年生 | 20~21歳 | 2003年4月2日~2004年4月1日生まれ |
大学4年生 | 21~22歳 | 2002年4月2日~2003年4月1日生まれ |
※ 現役入学で留年なしの場合。
学校年度 | 期間 |
---|---|
2024年度 | 2024年4月~2025年3月 |
令和6年度 | 令和6年4月~令和7年3月 |