己巳の年(つちのとみのとし) - 年齢・干支早見表
koyominote
KOYOMI NOTE
1974年生まれの学年と在学期間の早見表。学年は誕生日により異なります。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 1978年4月~1979年3月 |
年中(4歳児) | 1979年4月~1980年3月 |
年長(5歳児) | 1980年4月~1981年3月 |
小学1年生 | 1981年4月~1982年3月 |
小学2年生 | 1982年4月~1983年3月 |
小学3年生 | 1983年4月~1984年3月 |
小学4年生 | 1984年4月~1985年3月 |
小学5年生 | 1985年4月~1986年3月 |
小学6年生 | 1986年4月~1987年3月 |
中学1年生 | 1987年4月~1988年3月 |
中学2年生 | 1988年4月~1989年3月 |
中学3年生 | 1989年4月~1990年3月 |
高校1年生 | 1990年4月~1991年3月 |
高校2年生 | 1991年4月~1992年3月 |
高校3年生 | 1992年4月~1993年3月 |
大学1年生 | 1993年4月~1994年3月 |
大学2年生 | 1994年4月~1995年3月 |
大学3年生 | 1995年4月~1996年3月 |
大学4年生 | 1996年4月~1997年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 1977年4月~1978年3月 |
年中(4歳児) | 1978年4月~1979年3月 |
年長(5歳児) | 1979年4月~1980年3月 |
小学1年生 | 1980年4月~1981年3月 |
小学2年生 | 1981年4月~1982年3月 |
小学3年生 | 1982年4月~1983年3月 |
小学4年生 | 1983年4月~1984年3月 |
小学5年生 | 1984年4月~1985年3月 |
小学6年生 | 1985年4月~1986年3月 |
中学1年生 | 1986年4月~1987年3月 |
中学2年生 | 1987年4月~1988年3月 |
中学3年生 | 1988年4月~1989年3月 |
高校1年生 | 1989年4月~1990年3月 |
高校2年生 | 1990年4月~1991年3月 |
高校3年生 | 1991年4月~1992年3月 |
大学1年生 | 1992年4月~1993年3月 |
大学2年生 | 1993年4月~1994年3月 |
大学3年生 | 1994年4月~1995年3月 |
大学4年生 | 1995年4月~1996年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。