未年(ひつじどし) - 年齢・干支早見表
koyominote
KOYOMI NOTE
2019年生まれの学年と在学期間の早見表。学年は誕生日により異なります。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 2023年4月~2024年3月 |
年中(4歳児) | 2024年4月~2025年3月 |
年長(5歳児) | 2025年4月~2026年3月 |
小学1年生 | 2026年4月~2027年3月 |
小学2年生 | 2027年4月~2028年3月 |
小学3年生 | 2028年4月~2029年3月 |
小学4年生 | 2029年4月~2030年3月 |
小学5年生 | 2030年4月~2031年3月 |
小学6年生 | 2031年4月~2032年3月 |
中学1年生 | 2032年4月~2033年3月 |
中学2年生 | 2033年4月~2034年3月 |
中学3年生 | 2034年4月~2035年3月 |
高校1年生 | 2035年4月~2036年3月 |
高校2年生 | 2036年4月~2037年3月 |
高校3年生 | 2037年4月~2038年3月 |
大学1年生 | 2038年4月~2039年3月 |
大学2年生 | 2039年4月~2040年3月 |
大学3年生 | 2040年4月~2041年3月 |
大学4年生 | 2041年4月~2042年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 2022年4月~2023年3月 |
年中(4歳児) | 2023年4月~2024年3月 |
年長(5歳児) | 2024年4月~2025年3月 |
小学1年生 | 2025年4月~2026年3月 |
小学2年生 | 2026年4月~2027年3月 |
小学3年生 | 2027年4月~2028年3月 |
小学4年生 | 2028年4月~2029年3月 |
小学5年生 | 2029年4月~2030年3月 |
小学6年生 | 2030年4月~2031年3月 |
中学1年生 | 2031年4月~2032年3月 |
中学2年生 | 2032年4月~2033年3月 |
中学3年生 | 2033年4月~2034年3月 |
高校1年生 | 2034年4月~2035年3月 |
高校2年生 | 2035年4月~2036年3月 |
高校3年生 | 2036年4月~2037年3月 |
大学1年生 | 2037年4月~2038年3月 |
大学2年生 | 2038年4月~2039年3月 |
大学3年生 | 2039年4月~2040年3月 |
大学4年生 | 2040年4月~2041年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。