己丑の年(つちのとうしのとし) - 年齢・干支早見表
koyominote
KOYOMI NOTE
2010年生まれの現在の学年は、中学2年生または中学3年生です。誕生日により異なります。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 2014年4月~2015年3月 |
年中(4歳児) | 2015年4月~2016年3月 |
年長(5歳児) | 2016年4月~2017年3月 |
小学1年生 | 2017年4月~2018年3月 |
小学2年生 | 2018年4月~2019年3月 |
小学3年生 | 2019年4月~2020年3月 |
小学4年生 | 2020年4月~2021年3月 |
小学5年生 | 2021年4月~2022年3月 |
小学6年生 | 2022年4月~2023年3月 |
中学1年生 | 2023年4月~2024年3月 |
中学2年生 | 2024年4月~2025年3月 |
中学3年生 | 2025年4月~2026年3月 |
高校1年生 | 2026年4月~2027年3月 |
高校2年生 | 2027年4月~2028年3月 |
高校3年生 | 2028年4月~2029年3月 |
大学1年生 | 2029年4月~2030年3月 |
大学2年生 | 2030年4月~2031年3月 |
大学3年生 | 2031年4月~2032年3月 |
大学4年生 | 2032年4月~2033年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 2013年4月~2014年3月 |
年中(4歳児) | 2014年4月~2015年3月 |
年長(5歳児) | 2015年4月~2016年3月 |
小学1年生 | 2016年4月~2017年3月 |
小学2年生 | 2017年4月~2018年3月 |
小学3年生 | 2018年4月~2019年3月 |
小学4年生 | 2019年4月~2020年3月 |
小学5年生 | 2020年4月~2021年3月 |
小学6年生 | 2021年4月~2022年3月 |
中学1年生 | 2022年4月~2023年3月 |
中学2年生 | 2023年4月~2024年3月 |
中学3年生 | 2024年4月~2025年3月 |
高校1年生 | 2025年4月~2026年3月 |
高校2年生 | 2026年4月~2027年3月 |
高校3年生 | 2027年4月~2028年3月 |
大学1年生 | 2028年4月~2029年3月 |
大学2年生 | 2029年4月~2030年3月 |
大学3年生 | 2030年4月~2031年3月 |
大学4年生 | 2031年4月~2032年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。