癸丑の年(みずのとうしのとし) - 年齢・干支早見表
koyominote
KOYOMI NOTE
1994年生まれの学年と在学期間の早見表。学年は誕生日により異なります。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 1998年4月~1999年3月 |
年中(4歳児) | 1999年4月~2000年3月 |
年長(5歳児) | 2000年4月~2001年3月 |
小学1年生 | 2001年4月~2002年3月 |
小学2年生 | 2002年4月~2003年3月 |
小学3年生 | 2003年4月~2004年3月 |
小学4年生 | 2004年4月~2005年3月 |
小学5年生 | 2005年4月~2006年3月 |
小学6年生 | 2006年4月~2007年3月 |
中学1年生 | 2007年4月~2008年3月 |
中学2年生 | 2008年4月~2009年3月 |
中学3年生 | 2009年4月~2010年3月 |
高校1年生 | 2010年4月~2011年3月 |
高校2年生 | 2011年4月~2012年3月 |
高校3年生 | 2012年4月~2013年3月 |
大学1年生 | 2013年4月~2014年3月 |
大学2年生 | 2014年4月~2015年3月 |
大学3年生 | 2015年4月~2016年3月 |
大学4年生 | 2016年4月~2017年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 1997年4月~1998年3月 |
年中(4歳児) | 1998年4月~1999年3月 |
年長(5歳児) | 1999年4月~2000年3月 |
小学1年生 | 2000年4月~2001年3月 |
小学2年生 | 2001年4月~2002年3月 |
小学3年生 | 2002年4月~2003年3月 |
小学4年生 | 2003年4月~2004年3月 |
小学5年生 | 2004年4月~2005年3月 |
小学6年生 | 2005年4月~2006年3月 |
中学1年生 | 2006年4月~2007年3月 |
中学2年生 | 2007年4月~2008年3月 |
中学3年生 | 2008年4月~2009年3月 |
高校1年生 | 2009年4月~2010年3月 |
高校2年生 | 2010年4月~2011年3月 |
高校3年生 | 2011年4月~2012年3月 |
大学1年生 | 2012年4月~2013年3月 |
大学2年生 | 2013年4月~2014年3月 |
大学3年生 | 2014年4月~2015年3月 |
大学4年生 | 2015年4月~2016年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。