己亥の年(つちのといのとし) - 年齢・干支早見表
koyominote
KOYOMI NOTE
1957年生まれの学年と在学期間の早見表。学年は誕生日により異なります。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 1961年4月~1962年3月 |
年中(4歳児) | 1962年4月~1963年3月 |
年長(5歳児) | 1963年4月~1964年3月 |
小学1年生 | 1964年4月~1965年3月 |
小学2年生 | 1965年4月~1966年3月 |
小学3年生 | 1966年4月~1967年3月 |
小学4年生 | 1967年4月~1968年3月 |
小学5年生 | 1968年4月~1969年3月 |
小学6年生 | 1969年4月~1970年3月 |
中学1年生 | 1970年4月~1971年3月 |
中学2年生 | 1971年4月~1972年3月 |
中学3年生 | 1972年4月~1973年3月 |
高校1年生 | 1973年4月~1974年3月 |
高校2年生 | 1974年4月~1975年3月 |
高校3年生 | 1975年4月~1976年3月 |
大学1年生 | 1976年4月~1977年3月 |
大学2年生 | 1977年4月~1978年3月 |
大学3年生 | 1978年4月~1979年3月 |
大学4年生 | 1979年4月~1980年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 1960年4月~1961年3月 |
年中(4歳児) | 1961年4月~1962年3月 |
年長(5歳児) | 1962年4月~1963年3月 |
小学1年生 | 1963年4月~1964年3月 |
小学2年生 | 1964年4月~1965年3月 |
小学3年生 | 1965年4月~1966年3月 |
小学4年生 | 1966年4月~1967年3月 |
小学5年生 | 1967年4月~1968年3月 |
小学6年生 | 1968年4月~1969年3月 |
中学1年生 | 1969年4月~1970年3月 |
中学2年生 | 1970年4月~1971年3月 |
中学3年生 | 1971年4月~1972年3月 |
高校1年生 | 1972年4月~1973年3月 |
高校2年生 | 1973年4月~1974年3月 |
高校3年生 | 1974年4月~1975年3月 |
大学1年生 | 1975年4月~1976年3月 |
大学2年生 | 1976年4月~1977年3月 |
大学3年生 | 1977年4月~1978年3月 |
大学4年生 | 1978年4月~1979年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。