丙辰の年(ひのえたつのとし) - 年齢・干支早見表
koyominote
KOYOMI NOTE
1948年生まれの学年と在学期間の早見表。学年は誕生日により異なります。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 1952年4月~1953年3月 |
年中(4歳児) | 1953年4月~1954年3月 |
年長(5歳児) | 1954年4月~1955年3月 |
小学1年生 | 1955年4月~1956年3月 |
小学2年生 | 1956年4月~1957年3月 |
小学3年生 | 1957年4月~1958年3月 |
小学4年生 | 1958年4月~1959年3月 |
小学5年生 | 1959年4月~1960年3月 |
小学6年生 | 1960年4月~1961年3月 |
中学1年生 | 1961年4月~1962年3月 |
中学2年生 | 1962年4月~1963年3月 |
中学3年生 | 1963年4月~1964年3月 |
高校1年生 | 1964年4月~1965年3月 |
高校2年生 | 1965年4月~1966年3月 |
高校3年生 | 1966年4月~1967年3月 |
大学1年生 | 1967年4月~1968年3月 |
大学2年生 | 1968年4月~1969年3月 |
大学3年生 | 1969年4月~1970年3月 |
大学4年生 | 1970年4月~1971年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。
学年 | 在学期間 |
---|---|
年少(3歳児) | 1951年4月~1952年3月 |
年中(4歳児) | 1952年4月~1953年3月 |
年長(5歳児) | 1953年4月~1954年3月 |
小学1年生 | 1954年4月~1955年3月 |
小学2年生 | 1955年4月~1956年3月 |
小学3年生 | 1956年4月~1957年3月 |
小学4年生 | 1957年4月~1958年3月 |
小学5年生 | 1958年4月~1959年3月 |
小学6年生 | 1959年4月~1960年3月 |
中学1年生 | 1960年4月~1961年3月 |
中学2年生 | 1961年4月~1962年3月 |
中学3年生 | 1962年4月~1963年3月 |
高校1年生 | 1963年4月~1964年3月 |
高校2年生 | 1964年4月~1965年3月 |
高校3年生 | 1965年4月~1966年3月 |
大学1年生 | 1966年4月~1967年3月 |
大学2年生 | 1967年4月~1968年3月 |
大学3年生 | 1968年4月~1969年3月 |
大学4年生 | 1969年4月~1970年3月 |
※ 在学期間は現役入学で留年なしの場合。